PROCESO DE DESIGNACIÓN PARA COMPLETAR ACEFALÍAS EN LOS CARGOS DE
VOCALES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2018
ETAPA DE IMPUGNACIÓN
NÓMINA DE POSTULANTES HABILITADAS Y HABILITADOS
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | CI | HOJA DE VIDA |
ALANOCA | CONDORI | MAGADALENA TEODORA | 3380335 LP | VER |
APAZA | CORO | OMAR FREDDY | 5682874 CH | VER |
ARANDA | CARRASCO | RENE JHONNY | 3340248 LP | VER |
ARGANDOÑA | ROMERO | RAUL MARCELO | 4300049 LP | VER |
CACERES | COPA | DANIEL AMADO | 3085435-1B OR | VER |
CHUI | TORREZ | SANTOS BENITO | 4289506 LP | VER |
CONDORI | TORREZ | JACINTO | 1474769-1E PT | VER |
GOMEZ | CATUNTA | ELIAS | 4376313 LP | VER |
GONZALES | LOPEZ | EDGAR | 4380377 CB | VER |
HUALLATA | IBARRA | CORSINO | 2161869 OR | VER |
IRIARTE | HINOJOSA | JUAN | 4865332 LP | VER |
KNAUDT | VILASECA | DANNY ROBERTO | 4512232 CB | VER |
KUCHARSKY | VILLARREAL | IVAN SERGIO | 3330362 LP | VER |
LANDIVAR | SANCHEZ | FLORENCIO ALBERTO | 079121 LP | VER |
MAMANI | CRUZ | NAPOLEON | 1260724 PT | VER |
QUISBERT | QUISPE | JULIA | 6003224 LP | VER |
QUISPE | RODRIGUEZ | JUAN ALFREDO | 1145502 CH | VER |
RAMIREZ | MAGNE | JORGE MARCELO | 3532591 OR | VER |
RUBIN DE CELIS | ARISPE | VICTOR GIOVANNI | 4809755 LP | VER |
VALDEZ | ALARCON | FRANKLIN MARCELO | 4311359 LP | VER |
VALENZUELA | VILLARROEL | HUMBERTO | 847740 CB | VER |
VELASCO | ORTIZ | DINORA | 5194580 CB | VER |
NÓMINA DE POSTULANTES INHABILITADAS E INHABILITADOS
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | CI | NO CUMPLE |
ALANDIA | NAVAJAS | MATEO JUAN AUGUSTO | 1852883 TJ | 2 |
ALIAGA | APAZA | ROSMERY | 2637979 LP | 13 |
ARION | CALLISAYA | JUAN CRISTOBAL | 2338347 LP | 9,13 |
CONDORI | CHAMBI | DONATO | 3353245 LP | 15 |
ESCOBAR | MARQUEZ | ABRAHAM FRANCISCO | 2059560 LP | 2,4,5,6,7,8,13 |
GUTIERREZ | MARTINEZ | ROGER ERNESTO | 3083322 OR | 2,5,11,12,13,15 |
MACHACA | MALDONADO | ESTHER | 2687937 LP | Art. 232 CPE - Cert. C.M. |
NATTEZ | BRAÑEZ | ALFONZO | 2063085 LP | 1,2,7,12,13,14,16,17 |
PAREDES | MALLEA | JAVIER ORLANDO | 3472918 LP | 13,14,15 |
PAREJA | AMPUERO | WALTER HENRY | 464842 LP | 2,12,14 |
QUENTA | ATTO | PAULINO | 2445386 LP | 2,7,15 |
TINTAYA | ALVAREZ | RICARDO MATEO | 4268231 LP | 8,13 |
VILLAVICENCIO | SUAREZ | IRMA | 3194257 SC | RETIRO DE POSTULACIÓN |